33 2019-04-06  4ºtorneio da linha
Maria Rosário Abreu - Mario Correia
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33

Pair: 33    Maria Rosário Abreu - Mario Correia

Score: 265,6    50,3 %    Rank: 14    

Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr     Ld     Result  Score    %    Round    %    Acc    %            Opponent name

 1    13  E-W   13    25   4S   E  = HA       -620   16,0   73                                      Cabral - Correia
                      26   2H   N  = S7    110        8,0   36     24,0   55    24,0   54,5

 2    14  E-W   14    1    3N   W +2 S6       -460   14,3   65                                      Mesquita - Maximiano
                      2    4Dx  W -1 H3    100        7,7   35     22,0   50    46,0   52,3

 3    1   E-W   1     5    6S   N -1 D6       -100   17,5   80                                      Castanheira - Santos
                      6    4S   E  = D6       -620    1,2    5     18,7   43    64,7   49,0

 4    2   E-W   2     9    3N   N +3 H3    490        4,5   20                                      Cristina Pouseiro - Neves
                      10   4D   E  = SA       -130   17,5   80     22,0   50    86,7   49,3

 5    3   E-W   3     13   1N   S  = S2     90        6,6   30                                      Sampaio - Mora
                      14   5H   N -2 DA       -100   19,7   90     26,4   60    113,1  51,4

 6    4   E-W   4     17   3N   E +2 D7       -460   20,8   95                                      Fonseca - Borges
                      18   2N   W -2 HA    100        2,3   10     23,1   52    136,2  51,6

 7    5   E-W   5     21   4S   W  = C5       -420   18,0   82                                      Moreno - Santos
                      22   4H   E +2 D3       -680    8,0   36     26,0   59    162,2  52,7

 8    7   E-W   7     27   4D   S -1 S2        -50    8,8   40                                      Sacramento - Andrade e Sousa
                      28   1N   E -1 SQ     50       11,0   50     19,8   45    182,0  51,7

 9    8   E-W   8     3    2N   W -1 CJ    100       12,1   55                                      Vicente - Coelho
                      4    2N   S -2 HA       -200   18,6   85     30,7   70    212,7  53,7

 10   9   E-W   9     7    3N   E +2 H2       -660   11,0   50                                      Santos - Santos
                      8    2H   W +1 D6       -140   12,1   55     23,1   52    235,8  53,6

 11   10  E-W   10    11   3Sx  W -6 S2   1400        0,1    0                                      Souto - Fonseca Matos
                      12   5H   N -3 DA       -300   21,9  100     22,0   50    257,8  53,3

 12   11  E-W   11    15   4S   W -2 D5    100        1,2    5                                      Manso - Jaudenes
                      16   3C   S -1 H7        -50    6,6   30      7,8   18    265,6  50,3


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33